Techniken: | Warmgewalzt/kaltgewalzt | Leistungsstärke: | (Rp0.2/MPa) 205 |
---|---|---|---|
OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. | Material: | Edelstahl |
Das Logo: | Individualisiert | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Probe: | Erhältlich | Oberflächenbearbeitung: | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
Spezifikation: | 0.1mm-16mm | Technologie: | Warmgewalzt |
Technische: | kaltgewalzt | Lieferfrist: | UHRKETTE CIF EXW CFR |
Dienstleistungen: | 7*24 Stunden Kundendienst | Form des Abschnitts: | Runde |
Verpackung: | Standard-Exportverpackung oder auf Wunsch des Kunden | Zulassung: | 201, 304, 316, 430 |
Länge: | 10-12000mm | Menge Toleranz: | ± 10% |
Paket: | Standard-Schifffahrtpaket | Anpassung: | Akzeptabel |
Hervorheben: | ASME Kaltgewalzte Spulen,GOST Warmgewalzte Spirale,Tp321h Kaltgewalzte Spirale |
Profil von Breif
Produkteparameter
Produktbezeichnung | Spirale aus Edelstahl |
Material | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Erzeugnisse sind in den folgenden Kategorien einbezogen: |
Standards | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Technik | Kaltgewalzt/heißgewalzt |
Oberfläche | Nein, nicht wirklich.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nein.4, HL, geprägt usw. |
Grenze | Schnittkante, Schnittkante |
Stärke | 0.3-3mm ((Kaltgewalzt),3-120mm ((Hotgewalzt) |
Breite | 1000/1219/1250 mm oder nach Maß |
Anwendung | Bauindustrie, Schiffbau, Erdöl- und Chemieindustrie, Militär- und Elektrizitätsindustrie, Lebensmittelindustrie und Medizinindustrie, Wärmeaustausch mit Kessel,Maschinen- und Hardware-Bereiche |
Verarbeitung
Details zeigen
- Ich weiß.