Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CLINGSEAL |
Zertifizierung: | ISO,SGS |
Modellnummer: | CS1080T |
Min Bestellmenge: | 500 kg |
Preis: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Verpackung Informationen: | Paletten oder Holzetui |
Lieferzeit: | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100TONS PRO MONAT |
Zulassung: | Industrielle Qualität | Type: | Dichtungsblatt |
---|---|---|---|
Anwendung: | Versiegelung von Flanschen, Ventilen, Pumpen und sonstigen Geräten | C-Gehalt (%): | 990,9%,99% |
Farbe: | Schwarz | Material: | Verstärktes Graphit |
Dichte: | 1,5 G/cm3 | Stärke: | 1.5 mm |
Härte: | 85 Ufer A | Produktbezeichnung: | Graphitfolie |
Form: | Kann angepasst werden | Probe: | Verfügbar |
Breite: | ≤1500 Millimeter | Rückgewinnung (%): | ≥35 |
Zugfestigkeit: | Mpa 20 | Oberflächenbearbeitung: | Glatt |
Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Temperaturbeständigkeit: | Bis zu 500°C |
Verlängerung beim Bruch: | 5% | Druckfestigkeit: | MPa 80 |
Flexuralstärke: | Mpa 40 | Wärmeleitfähigkeit: | 1.5 W/mK |
Druckwiderstand: | Stange bis 200 | ASTM-Standard: | ASTM - Konformität |
Wetterbeständigkeit: | UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit | Alterungsbeständigkeit: | Langlebig |
Reibungskoeffizient: | niedrige Reibung | Ermüdungsfestigkeit: | Wiederholter Stresswiderstand |
UV-Widerstand: | Kein Abbau unter UV | Verarbeitbarkeit: | Einfache Schneidbarkeit/Formbarkeit |
ISO-Zertifizierung: | Einheitliche Kennzeichnung | Masshaltigkeit: | Niedrige thermische Expansion |
Temperaturbereich: | -200°C bis 500°C | Verlängerung: | Prozentualer Verlängerung |
RoHS-Befolgung: | Bleifrei/RoHS-konform | ||
Hervorheben: | Graphitdichtung mit hohem Vakuum,Graphitdichtungen mit tiefer Kühlung,Graphitdicke nach Maß |
Physikalische Eigenschaften:
Artikel | Daten | |
Zugfestigkeit (MPa, min.) | ≥30 | |
Kompressibilität (%,) | 10-20 | |
Erholung (%) | ≥35 | |
150ºC, bei IRM 903# für 5 Stunden | Dickenanstieg (%) | ≤10 |
Gewichtszunahme (%) | ≤10 | |
21ºC~30ºC, bei B-Kraftstoff für 5 Stunden | Dickenanstieg (%) | ≤10 |
Gewichtszunahme (%) | ≤10 | |
Dickenabweichung (mm) | 0,05 |
Technische Produktdetails
Als allgemeine Regel gilt Graphit:
• Gut für die Verwendung mit Dampf
• Gute Ozonbeständigkeit
• Gut mit Erdgas
Kundenservice
Gerne beantworten wir alle Fragen, die Sie zu diesem Produkt haben. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Produkt zeigt
Über uns