Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CLINGSEAL |
Zertifizierung: | ISO,SGS |
Modellnummer: | CS1080T |
Min Bestellmenge: | 500 kg |
Preis: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Verpackung Informationen: | Paletten oder Holzetui |
Lieferzeit: | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100TONS PRO MONAT |
Zulassung: | Industrielle Qualität | Typ: | Flexible Bleche, Kompositionsbleche, verstärkte Bleche |
---|---|---|---|
Anwendung: | Dichtungen | C-Gehalt (%): | 990,9%,99% |
Stärke: | Nachfrage der Kunden,1.5MM-5.0MM | Material: | Hochreine Graphit, Graphit |
Farbe: | Schwarz | Dichte: | 10,0 bis 1,5 g/cm3 |
Härte: | 80 Ufer A | Produktbezeichnung: | Graphitfolie |
Form: | Kann anpassen | Breite: | ≤1500 Millimeter |
Probe: | Verfügbar | Temperaturbeständigkeit: | Hochtemperatur geeignet |
Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,composite reinforced graphite gasket sheet,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Eigentum:
Artikel 1 | Daten | |
Zugfestigkeit (MPa,min.) | ≥ 30 | |
Verdichtbarkeit (%) | 10-20 Jahre | |
Rückgewinnung (%) | ≥ 35 | |
150°C, bei IRM 903# für 5 Stunden | Vergrößerung der Dicke (%) | ≤ 10 |
Gewichtszunahme (%) | ≤ 10 | |
21°C bis 30°C, bei B Kraftstoff für 5 Stunden | Vergrößerung der Dicke (%) | ≤ 10 |
Gewichtszunahme (%) | ≤ 10 | |
Abweichung der Dicke (mm) | 0.05 |
Technische Angaben zum Produkt
Grundsätzlich ist Graphit:
• Gute Verwendung mit Dampf
• Gute Ozonbeständigkeit
• Gute Verwendung von Erdgas
Kundenbetreuung
Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie zu diesem Produkt haben möchten.
Produktshows
Über uns