| Technische: | Kaltgewalzt/heißgewalzt | Stärke: | 0,01 mm-3 mm |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsdienst: | Biegen, Schweißen, Schneiden | Grenze: | Mühlrand \ aufgeschlitzter Rand |
| Oberflächenbehandlung: | Polstert | Zahlung: | 30 % Anzahlung + 70 % Vorauszahlung |
| Breite: | 1000mm-1500mm | Handelsfrist: | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 de |
| Stahlgehalt: | 200S, 300S, 400S | Lieferung: | 7-15 Tage |
| Schlüsselwort: | Stahlplatten und -folien aus Edelstahl | Prüfung: | 100% Testen |
| Mühle: | TISCO, ZPSS usw. | ||
| Hervorheben: | Spule des Edelstahls 904L,Dächerspule aus Edelstahl,Spule aus Edelstahl 310S |
||
Profil von Breif
Produkteparameter
| Produktbezeichnung | Spirale aus Edelstahl |
| Material | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Erzeugnisse sind in den folgenden Kategorien einbezogen: |
| Standards | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
| Technik | Kaltgewalzt/heißgewalzt |
| Oberfläche | Nein, nicht wirklich.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nein.4, HL, geprägt usw. |
| Grenze | Schnittkante, Schnittkante |
| Stärke | 0.3-3mm ((Kaltgewalzt),3-120mm ((Hotgewalzt) |
| Breite | 1000/1219/1250 mm oder nach Maß |
| Anwendung | Bauindustrie, Schiffbau, Erdöl- und Chemieindustrie, Militär- und Elektrizitätsindustrie, Lebensmittelindustrie und Medizinindustrie, Wärmeaustausch mit Kessel,Maschinen- und Hardware-Bereiche |
Verarbeitung
![]()
Details zeigen
- Ich weiß.
![]()
![]()