| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CLINGSEAL |
| Zertifizierung: | ISO,SGS |
| Modellnummer: | CSG80 |
| Min Bestellmenge: | 500kg |
| Preis: | 2.2USD PER KG |
| Verpackung Informationen: | Palette/Holzetui |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
| Grad: | 300 Serie | Typ: | Flexibles Blatt |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Dichtungen | C Inhalt (%): | 99,9 % |
| Dicke: | 1mm bis 10mm | Material: | Graphit, hochreines Graphit |
| Recyclingfähigkeit: | Umweltfreundlich | Dimensionsstabilität: | Niedrige thermische Expansion |
| Alterungsbeständigkeit: | Langlebig | UV-Beständigkeit: | Kein Abbau unter UV |
| Rohs-Konformität: | Bleifrei/RoHS-konform | Druckfestigkeit: | Maximaler Druckwiderstand |
| Messsystem: | Zoll | Produktname: | Graphitdichtungsfolie |
| Kompressibilität: | ≥ 40% | Verschleißfestigkeit: | Langlebige Oberfläche |
| Oberflächenbeschaffenheit: | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/Nr.1 | Standard: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB |
| Herkunft: | Jiangsu (Kontinent China) | Abschnittsform: | Runden |
| CE-Kennzeichnung: | CE-Zertifiziert | ||
| Hervorheben: | Industriegraphitdichtungen,hochtemperaturbeständig,Graphitdichtheitsdichtungen |
||
| Artikel | Toleranzbereich |
|---|---|
| Ausmaß der Abweichung | -0,04 mm ~ +0,04 mm |
| Abmessungstoleranz | Zubereitung auf der Grundlage von Zeichnungsvorschriften |
| Dichte Toleranz | -0,06 g/cm3 ~ +0,06 g/cm3 |
| Artikel | Standardwert |
|---|---|
| Kohlenstoffkonzentration | 99 Prozent |
| Schwefelkonzentration | < 1000 ppm |
| Chlorkonzentration | < 45 ppm |
| Zugfestigkeit | 4.5 MPa |
| Verdichtbarkeit | > 40% |
| Erholungsrate | > 10% |
| Betriebstemperatur | -200 °C bis 600 °C |
| Arbeitsdruck | bis zu 20 MPa |
| Mechanische Daten | Berechtigtes Produkt | Höchste Note | Höhere Klasse |
|---|---|---|---|
| Dichte Toleranz (g/cm3) |
±0,10 / ±0.07 | ±0.05 | ±0.05 |
| Zugfestigkeit (MPa) | ≥ 3.2 | ≥ 45 | ≥ 50 |
| Komprimierungsquote (%) | 35 ¢ 55 | 35 ¢ 55 | 35 ¢ 55 |
| Rückschlagquote (%) | ≥ 9 | ≥ 11 | ≥ 12 |
| Stressentspannungsrate (%) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Aschegehalt (%) | ≤ 60 | ≤ 3.0 | ≤ 10 |
| Wärmeverlust bei 450 °C / 600 °C | ≤1,0 / ≤20 | ≤ 0,5 / ≤ 15 | ≤ 0,5 / ≤ 15 |
| Schwefelgehalt (ppm) | ≤ 1500 | ≤ 1000 | ≤ 600 |
| Chloridgehalt (ppm) | ≤ 100 | ≤ 50 | ≤ 20 |
![]()
![]()
![]()