| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CLINGSEAL |
| Zertifizierung: | ISO,SGS |
| Modellnummer: | CSG80 |
| Min Bestellmenge: | 500kg |
| Preis: | 2.2USD PER KG |
| Verpackung Informationen: | Palette/Holzetui |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen pro Monat |
| Grad: | Industriequalität | Typ: | Flexibles Blatt |
|---|---|---|---|
| Industrieanwendung: | Öl und Gas, Chemie, Energie | C Inhalt (%): | 99,9 % |
| Oberflächenbehandlung: | Glatte/texturisierte Oberfläche | Material: | Flexibler Graphit |
| Anpassung: | Maßgeschneiderte Abmessungen/Formen | CE-Kennzeichnung: | CE-Zertifiziert |
| Rohs-Konformität: | Bleifrei/RoHS-konform | Biegefestigkeit: | Mpa 40 |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt oder strukturiert | Versiegelungsleistung: | Leckage - fest bei hohem Druck |
| Chemische Zusammensetzung: | Edelstahl | Härte: | Shore-Härte |
| Ermüdungsfestigkeit: | Wiederholter Stresswiderstand | Standard oder nicht standardisiert: | Standard |
| Standard: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | Dicke: | 1mm bis 10mm |
| Druckfestigkeit: | bis zu 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()